Camisetas ajustadas para hombre
Guía de tallas
Camisetas unisex de algodón grueso
Tallas | Ancho (CM) | Longitud (CM) | Centro de la espalda de la manga (CM) |
S | 46 | 71 | 40 |
METRO | 51 | 74 | 43 |
Yo | 56 | 76 | 47 |
SG | 61 | 79 | 51 |
2XL | 66 | 81 | 55 |
3XL | 71 | 84 | 58 |
Tamaño | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | |
Pecho para ajustar (pulgadas) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
- Camiseta de manga corta con cuello redondo
- Cuello y hombros encintados
- Cuello de doble aguja sin costuras
- Cuerpo girado un cuarto para eliminar el pliegue central.
- Dobladillo de cintura y mangas con doble costura
- Construcción tubular
- Tejido: 100 % algodón jersey preencogido*
- Peso: 175-185 g/m²